Notice: Undefined offset: 1 in /home/l/lab21ru/lab-21.ru/public_html/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Термометр ТЛ-50 N 9 0..+100/ 80 14/23
Задать вопрос
Телефон в Казани:
+7 (843) 229-13-81
E-mail:
info@lab-21.ru
Отправить заявку

Наши клиенты покупают у нас, потому что доверяют нам. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стремимся превзойти ожидания наших клиентов.

Лейсан Гаязова
Генеральный директор
Продукты Прайс-лист
Термометр ТЛ-50 N 9 0..+100/ 80 14/23

Описание

Термометр ТЛ-50 N 9 0..+100/ 80 14/23
 
ТЛ-50 — термометры с конусными взаимозаменяемыми шлифами КШ-14/23 для измерения температуры в диапазоне от -5 до +360°С. Термометры предназначены для использования при выполнении различных лабораторных измерений и научных исследований.

Термометры ТЛ-50 (КШ-14/23) изготавливаются со вложенной шкалой, неполного погружения. В нижней части оболочки имеют конус КШ-14/23.

 Технические данные:

Термометр Диапазон измерения, °С Цена деления шкалы, °С Длина, мм Диаметр, мм Термометри- ческая  жидкость
ТЛ-50 N1 -5 …+30 0,1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N2 +30 …+65 0,1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N3 +65 …+100 0,1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N4 -30 …+40 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N5 +40 …+110 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N6 +110 …+180 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N7 +180 …+250 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N9 0 …+100 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N10 0 …+150 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N11 +100 …+200 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N12 +100 …+250 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N13 +200 +300 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N16 0 …+200 1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N17 0 …+250 1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N18 0 …+360 1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
Стоимость по запросу
Заказать