Notice: Undefined offset: 1 in /home/l/lab21ru/lab-21.ru/public_html/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Термометр ТР-1 N10 +36...+40
Задать вопрос
Телефон в Казани:
+7 (843) 229-13-81
E-mail:
info@lab-21.ru
Отправить заявку

Наши клиенты покупают у нас, потому что доверяют нам. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стремимся превзойти ожидания наших клиентов.

Лейсан Гаязова
Генеральный директор
Продукты Прайс-лист
Термометр ТР-1 N10 +36...+40

Описание

Термометр ТР-1 N10 +36...+40
 
ТР-1 — термометры из массивной капиллярной трубки с равноделенной шкалой, имеющей цену деления от 0,01 до 0,02°С, предназначены для точных измерений температуры в диапазоне от 0 до +155°С, с погрешностью от 0,05 до +0,1°С. Термометры предназначены для использования при выполнении различных лабораторных измерений и научных исследований.

Термометры типа ТР-1 изготавливаются из массивной капиллярной трубки.

Технические данные:

Термометр Диапазон измерения, °С Цена деления шкалы, °С Длина, мм Диаметр, мм
ТР-I  N1 0 …+40,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N2 +4 …+80,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N3 +8 …+120,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N4 +12 …+160,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N5 +16 …+200,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N6 +20 …+240,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N7 +24 …+280,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N8 +28 …+320,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N9 +32 …+360,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N10 +36 …+400,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N11 +40 …+440,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N12 +44 …+480,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N13+48 …+520,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N14 +52 …+560,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N15+56 …+600,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1

 

Стоимость по запросу
Заказать