Задать вопрос
Телефон в Казани:
+7 (843) 229-13-81
E-mail:
info@lab-21.ru
Отправить заявку

Наши клиенты покупают у нас, потому что доверяют нам. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стремимся превзойти ожидания наших клиентов.

Лейсан Гаязова
Генеральный директор
Продукты Прайс-лист
Печь камерная СНОЛ 40/12

Описание

Печь камерная СНОЛ 40/12 предназначена для любых видов термообработки (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1250°C. Электропечи имеют высококачественную двух - трехслойную футеровку, малые потери тепла и низкую температуру кожуха.
 
Для повышения надежности при изготовлении нагревателей применяется толстая проволока диаметром 3,0 мм и выше. Использование массивных износостойких плит из карбида кремния в конструкции пода позволяет значительно повысить эффективность термообработки и надёжность электропечей.
 
Регулирование температуры электропечей производится цифровыми микропроцессорными регуляторами температуры, позволяющими проводить режим термообработки с высокой точностью по заданной программе. Серийно выпускаемые электропечи оснащаются регуляторами на два участка программы, с возможностью задания длительности нагрева и выдержки. По индивидуальным заказам электропечи могут быть оснащены другими моделями регуляторов, позволяющими реализовать более сложный температурный процесс термообработки в автоматическом режиме.

Технические характеристики:

Модель печи Объём, л Макс. темпер., °С Устан. мощн., кВт Напр., В Рабочая камера, мм Габариты, мм Вес, кг
СНОЛ 15/12 15 1250 5,0 220 250×250×250 900×850×650 120
СНОЛ 20/12 20 1250 6,0 220 300×300×250 950×900×650 150
СНОЛ 25/12 25 1250 6,0 220 250×400×250 900×950×750 200
СНОЛ 40/12 40 1250 9,0 220 350×350×300 1000×950×700 200
СНОЛ 50/12 50 1250 5,0 220 350×400×350 1000×1000×750 200
СНОЛ 60/12 60 1250 12,0 220 400×400×400 1050×1000×950 280
СНОЛ 60/12-И1-В 60 1250 10,0 220 400×400×400 1250×1200×1100 450
СНОЛ 80/12 80 1250 18,0 380 400×800×250 1150×1350×1000 350
СНОЛ 120/12 120 1250 18,0 380 400×800×400 1100×1450×950 400
СНОЛ 120/12-И1 120 1250 18,0 380 400×800×400 1050×1400×1000 420
СНОЛ 120/12-И2 120 1250 18,0 380 400×400×800 1150×1250×1400 420
СНОЛ 120/12-И3 120 1250 25,0 380 400×800×400 1150×1400×1050 450
СНОЛ 150/12 150 1250 23,0 380 600×600×400 1300×1300×1100 500
СНОЛ 200/12 200 1250 24,0 380 500×550×750 1200×1400×1450 600
СНОЛ 250/12 250 1250 30,0 380 500×1000×500 1250×1750×1250 770
СНОЛ 250/12-И1 250 1250 30,0 380 500×800×600 1250×1550×1350 750
СНОЛ 275/12 275 1250 30,0 380 500×550×1000 1250×1450×1800 820
СНОЛ 360/12 360 1250 42,0 380 600×1200×500 1250×2200×1200 950
СНОЛ 500/12 500 1250 36,0 380 600×800×1100 1450×1900×1850 1400
СНОЛ 1000/12 1000 1250 63,0 380 800×1000×1250 1650×2100×2000 1850
Стоимость по запросу
Заказать